
You are on tudalen Graddfeydd Prisio 2010 ar gyfer: Tudalen Fynegai
Mynegai
Beth yw r�l y graddfeydd prisio yn y broses brisio?
Mae'r graddfeydd prisio yn dablau sy'n rhestru gwerth cymharol gwahanol fathau o ystafelloedd o fewn eiddo.
Rydym yn defnyddio'r graddfeydd prisio i newid y pris fesul metr sgw�r ar gyfer pob rhan o eiddo unigol. Caiff y graddfeydd a ddefnyddir ar gyfer ailbrisiad 2010 eu rhestru isod.
| Cyfeirnod y Raddfa | Teitl y Raddfa |
|---|---|
| VXFABATTGIA1 | Lladd-dai - Mesurir yn �l Arwynebedd Mewnol Gros |
| VXFABATTNIA1 | Lladd-dai - Mesurir yn �l Arwynebedd Mewnol Net |
| VXFB1UNITS1 | Unedau B1 mewn Parciau Busnes - Sail Ddiwydiannol |
| VXFGIA1 | Eiddo Diwydiannol - Mesurir yn �l Arwynebedd Mewnol Gros |
| VXFGIALIFT1 | Eiddo Diwydiannol � lifft - Mesurir yn �l Arwynebedd Mewnol Gros |
| VXFMETLV1 | Eiddo Diwydiannol Metropolitanaidd - gyda lifft |
| VXFMETUL1 | Eiddo Diwydiannol Metropolitanaidd - dim lifft |
| VXFNEWSWKS1 | Gwaith argraffu papurau newydd - Mesurir yn �l Arwynebedd Mewnol Gros |
| VXFNIA1 | Eiddo Diwydiannol - Mesurir yn �l Arwynebedd Mewnol Net |
| VXFNIALIFT1 | Eiddo Diwydiannol � Lifft - Mesurir yn �l Arwynebedd Mewnol Net |
| VXFOVERALL1 | Graddfa Ddiwydiannol Gyffredinol |
| Cyfeirnod y Raddfa | Teitl y Raddfa |
|---|---|
| VXLCARSALES | Tir a Ddefnyddir ar gyfer Gwerthu Ceir/Carafannau |
| VXLSPTLAND1 | Tir Chwaraeon |
| VXLSTORAGE1 | Tir a Ddefnyddir at ddibenion Storio |
| VXLSTOREBIR1 | Tir a Ddefnyddir at ddibenion Storio - Grwp Birmingham |
| VXLSTORELL1 | Tir a Ddefnyddir at ddibenion Storio - Grwp Lerpwl |
| VXLSTORELM1 | Tir a Ddefnyddir at ddibenion Storio - Grwp Manceinion |
| VXLSTORELS1 | Tir a Ddefnyddir at ddibenion Storio - De Lloegr |
| VXLSTORENW1 | Tir a Ddefnyddir at ddibenion Storio - Gogledd Cymru |
| Cyfeirnod y Raddfa | Teitl y Raddfa |
|---|---|
| VXMADVERTS1 | Arddangosfeydd Hysbysebu |
| VXMATM1 | Safleoedd Peiriannau Twll yn y Wal Awtomatig (ATMS) |
| VXMAUTOMACH1 | Safleoedd Bythau Ffotograffig a Pheiriannau Gwerthu |
| VXMBEACHHUT1 | Cytiau Glan M�r |
| VXMBOATHOUSE1 | Tai cychod |
| VXMBOWLAL1 | Al�au Bowlio |
| VXMCARSHOW1 | Ystafelloedd Arddangos Ceir |
| VXMCWASH1 | Cyfleusterau Golchi Ceir - Awtomatig a Gyda Llaw (Dim Adeiladau) |
| VXMCASINOL1 | Casinos a Chlybiau Hapchwarae yn Llundain |
| VXMCASINOP1 | Casinos a Chlybiau Hapchwarae y tu allan i Lundain |
| VXMCOLDGIA | Storfeydd Oer - Mesurir yn �l Arwynebedd Mewnol Gros |
| VXMCOLDNIA | Storfeydd Oer - Mesurir yn �l Arwynebedd Mewnol Net |
| VXMCLUB&MS1 | Clybiau a Sefydliadau (GF ac M/S) |
| VXMCLUBOGF | Clybiau a Sefydliadau (Ddim GF) |
| VXMCOMM1 | Tai Clwb, Canolfannau Cymunedol a Neuaddau Pentref |
| VXMCOMMNIA1 | Tai Clwb, Canolfannau Cymunedol a Neuaddau Pentref - Arwynebedd Mewnol Net |
| VXMCONT1 | Safleoedd Cynwysyddion Storio |
| VXMDANCE1 | Ysgolion Dawns |
| VXMDANCENIA | Ysgolion Dawns - Mesurir yn �l Arwynebedd Mewnol Net |
| VXMDOG1 | Cynelai a Chathdai |
| VXMFITNESS1 | Eiddo Chwaraeon a Hamdden Preifat |
| VXMGARDEN1 | Canolfannau Garddio |
| VXMGENTCLUB1 | Clybiau Dynion yng Nghanol Llundain |
| VXMGOLF1 | Clybiau Golff |
| VXMGUESTL1 | Gwestai Bach a Thai Preswyl - Gyda lifft |
| VXMGUESTNL1 | Gwestai Bach a Thai Preswyl - Dim Lifft |
| VXMHORSE1 | Daliadaethau Marchogaeth |
| VXMHOSTEL1 | Hosteli a Chanolfannau Gweithgareddau Awyr Agored |
| VXMHUTS | Cytiau a Chaeadleoedd Contractwyr |
| VXMHUTSL | Cytiau a Chaeadleoedd Contractwyr yng nghanol Llundain |
| VXMMOOR1 | Angorfeydd |
| VXMNCLUB1 | Clybiau Nos a Chlybiau Disgo |
| VXMNURSRY1 | Meithrinfeydd Dydd a Chylchoedd Chwarae |
| VXMPARKING1 | Graddfa ar gyfer Meysydd Parcio a Gofodau Pario |
| VXMSCHOOL1 | Ysgolion Preifat |
| VXMSELCAT1 | Llety Gwyliau (Hunanarlwyo) |
| VXMSELCATNL1 | Llety Gwyliau (Hunanarlwyo) heb lifft |
| VXMSPTCLUB1 | Clybiau Chwaraeon |
| VXMSPTLAND1 | Tir Chwaraeon |
| VXMTELKIOSK1 | Ciosgau Ff�n Cyhoeddus a Chiosgau Ff�n Rhyngweithiol |
| VXMTVSTUDIO1 | Stiwdios Teledu (a lleoliadau tebyg) |
| Cyfeirnod y Raddfa | Teitl y Raddfa |
|---|---|
| VXFO1UNITS1 | Unedau B1 mewn Parciau Busnes - Ar Sail Swyddfa |
| VXOCOM1 | Canolfannau Cyfrifiaduron - Adeiladwyd yn Bwrpasol |
| VXOHARLEY1 | Ystafelloedd Ymgynghori yn Ardal Harley Street - Dim lifft |
| VXOHARLEYL1 | Ystafelloedd Ymgynghori yn Ardal Harley Street - Gyda lifft |
| VXOLDOCKM1 | Swyddfeydd o ansawdd modern - Gyda lifft - Ardal Dociau Llundain |
| VXOLLIFTB1 | Swyddfeydd o ansawdd sylfaenol - Gyda lifft - Canol Llundain |
| VXOLLIFTI1 | OSwyddfeydd o ansawdd canolraddol - Gyda lifft - Canol Llundain |
| VXOLLIFTM1 | Swyddfeydd o ansawdd modern - Gyda lifft - Canol Llundain |
| VXOLNOLIFTB1 | Swyddfeydd o Ansawdd Sylfaenol - Dim lifft - Canol Llundain |
| VXOLNOLIFTI1 | Swyddfeydd o Ansawdd Canolraddol - Dim Lifft - Canol Llundain |
| VXOLNOLIFTM1 | Swyddfeydd o Ansawdd Modern - Dim Lifft - Canol Llundain |
| VXOMLIFTB1 | Swyddfeydd o Ansawdd Sylfaenol - Gyda lifft - Llundain ac Ardaloedd Metropolitanaidd Eraill |
| VXOMLIFTI1 | Swyddfeydd o Ansawdd Canolraddol - Gyda lifft - Llundain ac ardaloedd Metropolitanaidd eraill. |
| VXOMLIFTM1 | Swyddfeydd o Ansawdd Modern - Gyda lifft - Llundain ac Ardaloedd Metropolitanaidd Eraill |
| VXOMNOLIFTB1 | Swyddfeydd o Ansawdd Sylfaenol - Dim Lifft - Llundain ac Ardaloedd Metropolitanaidd Eraill |
| VXOMNOLIFTI1 | Swyddfeydd o Ansawdd Canolraddol - Dim Lifft - Llundain ac Ardaloedd Metropolitanaidd Eraill |
| VXOMNOLIFTM1 | Swyddfeydd o Ansawdd Modern - Dim Lifft - Llundain ac Ardaloedd Metropolitanaidd Eraill |
| VXOOVERALL1 | Swyddfeydd a gaiff eu Prisio ar Sail Gyffredinol |
| VXOPLIFTB1 | Swyddfeydd o Ansawdd Sylfaenol - Gyda lifft - Taleithiol |
| VXOPLIFTM1 | Swyddfeydd o Ansawdd Modern - Gyda lifft - Taleithiol |
| VXOPNOLIFTB1 | Swyddfeydd o Ansawdd Sylfaenol - Dim Lifft - Taleithiol |
| VXOPNOLIFTM1 | Swyddfeydd o Ansawdd Modern - Dim Lifft - Taleithiol |
| VXOSUGLIFT1 | Meddygfeydd a Chanolfannau Iechyd - Gyda lifft |
| VXOSUGNLIFT1 | Meddygfeydd a Chanolfannau Iechyd - Dim Lifft |
| Cyfeirnod y Raddfa | Teitl y Raddfa |
|---|---|
| VXS2ZONED1 | Siopau ag Ardaloedd Penodol - gan ddefnyddio 'dwy ardal a gweddill'r |
| VXSCEN4ZONE1 | Canolfannau Siopa - Pedair Ardal a Gweddill |
| VXSCCMGF1 | Siopau ym Marchnad Covent Garden - Llawr Daear |
| VXSCOVERCEN1 | Canolfannau Siopa Dan Do |
| VXSCOVZON1F1 | Siopau ag ardaloedd penodol ar y llawr cyntaf mewn canolfannau siopa |
| VXSCOVZONED1 | Canolfan Siopa Dan Do - Aml-lawr - tair ardal a gweddill |
| VXSDRIVEIN1 | Bwytai Gyrru Mewn a Gyrru Drwodd |
| VXSGPOVERAL1 | Y raddfa gyffredinol ar gyfer siopau |
| VXSHYPER1 | Uwchfarchnadoedd SRU |
| VXSLA3USE1 | Bwytai Aml-lawr ac A3 - Canol Llundain |
| VXSNONZONED1 | Graddfa heb Ardaloedd Penodol ar gyfer Siopau - ond ddim yn gyffredinol |
| VXSOXFORDP1 | Prif Unedau Manwerthu yn Oxford Street |
| VXSPROVA31 | Bwytai, Siopau a Defnyddwyr A3 heb Ardaloedd Penodol - Taleithiau |
| VXSRETWA1 | Warysau Manwerthu |
| VXSSHOWMULT1 | Ystafelloedd Arddangos Aml-lawr |
| VXSSHOWW11 | Ystafelloedd Arddangos ym Maes Tecstilau a Ffasiwn yn Ardal Bost W1 |
| VXSSRUOVER1 | Siopau Mawr SRU |
| VXSSTALL1 | Stondinau Marchnad |
| VXSUPERPRM1 | Siopau 'Super Prime' - gan ddefnyddio 'pedair ardal a gweddill' |
| VXSZONED1 | Siopau ag Ardaloedd Penodol - gan ddefnyddio 'tair ardal a gweddill' |
| VXSZONEDA21 | Siopau ag Ardaloedd Penodol - gan ddefnyddio 'tair ardal a gweddill' |
| Cyfeirnod y Raddfa | Teitl y Raddfa |
|---|---|
| VXWBULLIONV1 | Storfeydd Bwliwn - Mesurir yn �l Arwynebedd Mewnol Gros |
| VXWCARAUCT1 | Safleoedd Arwerthu Ceir |
| VXWGIALIFT1 | Warysau � Lifft - mesurir yn �l Arwynebedd Mewnol Gros |
| VXWLDW1 | Warysau Dosbarthu Mawr - Mesurir yn �l Arwynebedd Mewnol Gros |
| VWSELFNIAV1 | Warysau Hunanstorio � Lifft - Mesurir yn �l Arwynebedd Mewnol Net |
| VXWTRADE1 | Warysau Masnach |
Beth i'w wneud nesaf
- Cysylltwch �'ch swyddfa brisio leol
- Cyn apelio: sicrhewch fod eich manylion yn gywir (rydym yn defnyddio'r manylion hyn i weithio eich gwerth ardrethol allan).