
You are on tudalen Graddfeydd Prisio 2010 ar gyfer: Eiddo Diwydiannol Metropolitanaidd - dim lifft
Cyfeirnod y Raddfa Brisio: VXFMETUL1
Trosolwg
Defnyddir y raddfa hon ar gyfer eiddo diwydiannol aml-lawr hyn sydd mewn lleoliadau metropolitanaidd. Bydd eiddo nodweddiadol ar fwy nag un llawr ac ni chaiff ei wasanaethu gan lifft. Mae'r raddfa'n cymryd yn ganiataol na chaiff yr eiddo ei wresogi a, lle y ceir system wresogi, caiff y pris sylfaenol a ddefnyddir ei gynyddu 2.5%.
| Cod | Disgrifiad | GF | 01 | 02 | 03 | M1 | B1 | LG | 04 | 05 to 10 | 11 & up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO | Swyddfa | 1.2000 | 1.2000 | 0.9000 | 0.7800 | 1.2000 | 0.6000 | 0.9000 | 0.4800 | 0.4800 | 0 |
| ASI | Gofod storio mewnol | 1.0000 | 0.8500 | 0.7500 | 0.6500 | 1.0000 | 0.5000 | 0.7500 | 0.4000 | 0.4000 | 0 |
| ASO | Gofod storio allanol | 0.7500 | 0.6375 | 0.5625 | 0.4875 | 0.7500 | 0.3750 | 0.5625 | 0.3000 | 0.3000 | 0 |
| AUS | Ardal o dan Lawr a Gynhelir | 0.7000 | 0.4000 | 0.3000 | 0.2000 | 0.7000 | 0.3500 | 0.5250 | 0.2000 | 0.2000 | 0 |
| BAY | Cilfach Lwytho | 0.5000 | 0.3000 | 0 | 0 | 0.2000 | 0.3000 | 0.4000 | 0 | 0 | 0 |
| BRD | Ystafell Bwrdd | 1.3000 | 1.3000 | 0.9750 | 0.8450 | 1.3000 | 0.6500 | 0.9750 | 0.5200 | 0.5200 | 0 |
| CAN | Ffreutur | 1.2000 | 1.2000 | 0.9000 | 0.7800 | 1.2000 | 0.6000 | 0.9000 | 0.4800 | 0.4800 | 0 |
| CHL | Storfa oeri | 1.1500 | 0.9775 | 0.8625 | 0.7475 | 1.1500 | 0.5750 | 0.8625 | 0.4600 | 0.4600 | 0 |
| CLD | Storfa oer | 1.3000 | 1.1050 | 0.9750 | 0.8450 | 1.3000 | 0.6500 | 0.9750 | 0.5200 | 0.5200 | 0 |
| CNP | Canopi | 0.1500 | 0.1500 | 0 | 0 | 0.1500 | 0 | 0.1500 | 0 | 0 | 0 |
| COM | Ystafell gyfrifiaduron | 1.3000 | 1.3000 | 0.9750 | 0.8450 | 1.3000 | 0.6500 | 0.9750 | 0.5200 | 0.5200 | 0 |
| FPA | Ardal Prosesu Bwyd | 1.1500 | 0.9775 | 0.8625 | 0.7475 | 1.1500 | 0.5750 | 0.8625 | 0.4600 | 0.4600 | 0 |
| FSS | Siop Gorsaf Betrol | 1.3000 | 0 | 0 | 0 | 1.3000 | 0 | 1.3000 | 0 | 0 | 0 |
| GAR | Garej | 1.0000 | 0.8500 | 0.7500 | 0.6500 | 1.0000 | 0.5000 | 0.7500 | 0.4000 | 0.4000 | 0 |
| GHS | Ty Gwydr | 0.2500 | 0 | 0 | 0 | 0.2500 | 0 | 0.2500 | 0 | 0 | 0 |
| GTH | Porthdy | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7500 | 0 | 0 | 0 |
| HIT | Ystafell Uwch-Dechnoleg | 1.3000 | 1.3000 | 0.9750 | 0.8450 | 1.3000 | 0.6500 | 0.9750 | 0.5200 | 0.5200 | 0 |
| HTH | Canolfan Iechyd | 1.3000 | 1.3000 | 0.9750 | 0.8450 | 1.3000 | 0.6500 | 0.9750 | 0.5200 | 0.5200 | 0 |
| KTN | Cegin | 1.3000 | 1.3000 | 0.9750 | 0.8450 | 1.3000 | 0.6500 | 0.9750 | 0.5200 | 0.5200 | 0 |
| LAB | Labordy | 1.2000 | 1.2000 | 0.9000 | 0.7800 | 1.2000 | 0.6000 | 0.9000 | 0.4800 | 0.4800 | 0 |
| LOK | Ystafell loceri | 1.2000 | 1.2000 | 0.9000 | 0.7800 | 1.2000 | 0.6000 | 0.9000 | 0.4800 | 0.4800 | 0 |
| MSR | Ystafell Fwyta/Staff | 1.2000 | 1.2000 | 0.9000 | 0.7800 | 1.2000 | 0.6000 | 0.9000 | 0.4800 | 0.4800 | 0 |
| OFF | Swyddfa | 1.3000 | 1.3000 | 0.9750 | 0.8450 | 1.3000 | 0.6500 | 0.9750 | 0.5200 | 0.5200 | 0 |
| OWK | Swyddfa waith | 1.0000 | 0.8500 | 0.7500 | 0.6500 | 1.0000 | 0.5000 | 0.7500 | 0.4000 | 0.4000 | 0 |
| PKN | Adeilad Symudol | 0.7500 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.7500 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0 |
| PLT | Ystafell Beiriannau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRD | Ardal Gynhyrchu | 1.0000 | 0.8500 | 0.7500 | 0.6500 | 1.0000 | 0.5000 | 0.7500 | 0.4000 | 0.4000 | 0 |
| RAO | Ardal Fanwerthu | 1.3000 | 1.3000 | 0.9750 | 0.8450 | 1.3000 | 0.6500 | 0.9750 | 0.5200 | 0.5200 | 0 |
| REC | Derbynfa / Mynedfa | 1.3000 | 1.3000 | 0.9750 | 0.8450 | 1.3000 | 0.6500 | 0.9750 | 0.5200 | 0.5200 | 0 |
| RES | Bwyty | 1.3000 | 1.3000 | 0.9750 | 0.8450 | 1.3000 | 0.6500 | 0.9750 | 0.5200 | 0.5200 | 0 |
| SGY | Meddygfa | 1.3000 | 1.3000 | 0.9750 | 0.8450 | 1.3000 | 0.6500 | 0.9750 | 0.5200 | 0.5200 | 0 |
| SHD | Sied | 0.2500 | 0 | 0 | 0 | 0.2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOV | Gwerthiannau Llawr Daear | 1.3000 | 0 | 0 | 0 | 1.3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPU | Storfa | 1.0000 | 0.8500 | 0.7500 | 0.6500 | 1.0000 | 0.5000 | 0.7500 | 0.4000 | 0.4000 | 0 |
| SRM | Ystafell Arddangos | 1.3000 | 1.3000 | 0.9750 | 0.8450 | 1.3000 | 0.6500 | 0.9750 | 0.5200 | 0.5200 | 0 |
| STR | Ystafell gref | 1.3000 | 1.3000 | 0.9750 | 0.8450 | 1.3000 | 0.6500 | 0.9750 | 0.5200 | 0.5200 | 0 |
| WCE | Toiledau cyhoeddus | 1.3000 | 1.3000 | 0.9750 | 0.8450 | 1.3000 | 0.6500 | 0.9750 | 0.5200 | 0.5200 | 0 |
| WCS | Toiledau staff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WHS | Warws | 1.0000 | 0.8500 | 0.7500 | 0.6500 | 1.0000 | 0.5000 | 0.7500 | 0.4000 | 0.4000 | 0 |
| WKS | Gweithdy | 1.0000 | 0.8500 | 0.7500 | 0.6500 | 1.0000 | 0.5000 | 0.7500 | 0.4000 | 0.4000 | 0 |
| XNC | Ardal nas dosbarthwyd | 1.0000 | 0.8500 | 0.7500 | 0.6500 | 1.0000 | 0.5000 | 0.7500 | 0.4000 | 0.4000 | 0 |
Gall addasiadau eraill fod yn gymwys i eiddo unigol i adlewyrchu ei gymeriad neu fanteision neu anfanteision penodol.
| Cod | Disgrifiad | + | - |
|---|---|---|---|
| AIR | Aerdymheru | 1.1000 | 0.9091 |
| FPT | Diogelwch T�n | 1.0500 | 0.9524 |
| HTG | Gwres | 1.0250 | 0.9756 |
Beth i'w wneud nesaf
- Cysylltwch �'ch swyddfa brisio leol
- Cyn apelio: sicrhewch fod eich manylion yn gywir (rydym yn defnyddio'r manylion hyn i weithio eich gwerth ardrethol allan).
- Apelio